Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: ДУБАЙ (ДУБАЙ)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: ОАЭ
ГОРОД: Дубай

КОД IATA: DXB
КОД ICAO: OMDB
ДОЛГОТА: 55.364444
ШИРОТА: 25.252778
ДЛИНА ВПП: 4000
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ: 19
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 24 C
ВЛАЖНОСТЬ: 83 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 50 %
ВИДИМОСТЬ: 10 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Легкий дождь
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Юго-Восточный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 20,2 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 43,5 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Riyadh 2425 0 0
Стамбул (Ататюрк) 1997 0 0
Jeddah 1825 0 0
LONDON 1809 0 0
BAHRAIN 1785 0 0
MUSCAT 1298 0 0
Kuwait 1283 0 0
Mumbai 1279 0 0
Addis Ababa 1168 0 0
Дели (Индира Ганди) 1162 0 0
Бангкок (Суварнабхуми) 1134 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 1126 0 0
DAMMAM 987 0 0
Каир (Каир) 986 0 0
MOSCOW 939 0 0
Karachi 930 0 0
Доха (Доха) 857 0 0
Colombo 811 0 0
Париж (Шарль де Голль) 754 0 0
Тегеран (Имам Хомейни) 750 0 0
Dhaka 707 0 0
Амман (Marka International Airport) 602 0 0
Пхукет (Пхукет) 578 0 0
Male 564 0 0
Сингапур (Чанги) 551 0 0
Медина (Медина) 542 0 0
Kochi 532 0 0
Белград (Никола Теслa) 512 0 0
Алматы (Алматы) 488 0 0
Hyderabad 485 0 0
Jakarta 471 0 0
ISLAMABAD 465 0 0
KATHMANDU 460 0 0
Тбилиси (Шота Руставели) 454 0 0
Амстердам (Схипхол) 445 0 0
Beirut 434 0 0
Chennai 428 0 0
Милан (Мальпенса) 425 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 420 0 0
Москва (Домодедово) 417 0 0
Lahore 401 0 0
Москва (Внуково) 392 0 0
Manchester 383 0 0
MANILA 381 0 0
MAHE ISLAND 366 0 0
Баку (Heydar Aliyev) 363 0 0
Баку (Гейдар Алиев) 347 0 0
Куала-Лумпур (Куала-Лумпур) 344 0 0
Kozhikode 340 0 0
KABUL 338 0 0
Багдад Инт. 332 0 0
Bengaluru 319 0 0
AHMEDABAD 312 0 0
Минск (Минск-2) 291 0 0
Бухарест (Отопени) 288 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 283 0 0
Multan 279 0 0
Nairobi 276 0 0
Прага (Вацлав Гавел) 275 0 0
SHANGHAI 270 0 0
Москва (Шереметьево) 269 0 0
Екатеринбург (Кольцово) 269 0 0
Гуанчжоу (Байюн) 262 0 0
Sialkot 247 0 0
Sydney 244 0 0
Ереван (Звартноц) 244 0 0
Ханой (Нойбей) 243 0 0
HONG KONG 242 0 0
Будапешт (Ференц Лист) 238 0 0
Johannesburg 235 0 0
Denpasar 234 0 0
Mauritius 233 0 0
Цюрих (Цюрих) 233 0 0
Ташкент (Ташкент) 229 0 0
Атенс (Атенс-Бен Эпс) 228 0 0
Астана (Нурсултан Назарбаев) 228 0 0
Пекин (Шоуду) 226 0 0
ENTEBBE 214 0 0
Amritsar 200 0 0
Mangalore 196 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 190 0 0
Душанбе (Душанбе) 187 0 0
SEOUL 181 0 0
CASABLANCA 179 0 0
Вена (Швехат) 179 0 0
Рим (Фьюмичино) 175 0 0
Faisalabad 172 0 0
Chittagong 172 0 0
Melbourne 166 0 0
Tokyo 164 0 0
Kolkata 163 0 0
Brisbane 163 0 0
New York 160 0 0
Торонто (Пирсон) 159 0 0
Thiruvananthapuram 159 0 0
Лиссабон (Лиссабон) 158 0 0
Cape Town 157 0 0
Peshawar 157 0 0
Birmingham 157 0 0
Брюссель (Брюссель) 156 0 0
Барселона (Эль-Прат) 155 0 0
DUBLIN 155 0 0
Гамбург (Гамбург) 153 0 0
Дюссельдорф (Дюссельдорф) 153 0 0
Женева (Женева) 152 0 0
Dar Es Salaam 152 0 0
Zanzibar 151 0 0
ALGIERS 151 0 0
Санкт-Петербург (Пулково) 147 0 0
Basra 138 0 0
Tabuk 136 0 0
Анталья (Анталья) 126 0 0
Erbil 124 0 0
Ларнака (Ларнака) 123 0 0
Krabi 122 0 0
Lucknow 122 0 0
Salalah 119 0 0
Kannur 118 0 0
Lar 115 0 0
Казань (Казань) 115 0 0
Краков (Краков) 110 0 0
Madurai 109 0 0
SHIRAZ 106 0 0
Asmara 103 0 0
София (София) 103 0 0
Минеральные Воды (Минеральные Воды) 103 0 0
Мадрид (Барахас) 103 0 0
Port Sudan 101 0 0
Самара (Курумоч) 100 0 0
Новосибирск (Толмачёво) 99 0 0
Mashad 97 0 0
Lyon 96 0 0
Alexandria 94 0 0
Jaipur 90 0 0
Giza 88 0 0
Бишкек (Манас) 87 0 0
Montreal 82 0 0
OSAKA 82 0 0
Dallas 82 0 0
Dulles 82 0 0
Durban 82 0 0
Perth 81 0 0
Accra 81 0 0
Taipei 81 0 0
Lusaka 81 0 0
Ho Chi Minh City 81 0 0
Chengdu Tianfu 81 0 0
Mombasa 80 0 0
Tiruchirappalli 80 0 0
Auckland 79 0 0
Gassim 79 0 0
Cologne 79 0 0
Qeshm Island 77 0 0
Al-Najaf 77 0 0
Leipzig/Halle 77 0 0
Boston 77 0 0
Miami 77 0 0
ASHGABAT 76 0 0
VENICE 76 0 0
Newcastle 76 0 0
Chandigarh 76 0 0
Abha 76 0 0
Стокгольм (Арланда) 76 0 0
Oslo 76 0 0
Копенгаген (Каструп) 76 0 0
Nice 75 0 0
Glasgow 75 0 0
HOUSTON 75 0 0
San Francisco 75 0 0
Chicago 75 0 0
Sao Paulo 74 0 0
Pune 74 0 0
Любляна (Любляна) 74 0 0
Bandar Abbas 73 0 0
Los Angeles 73 0 0
Newark 72 0 0
Naples 72 0 0
Kigali 70 0 0
UTAPAO 69 0 0
Surat Gujarat 69 0 0
Hargeisa 68 0 0
Загреб (Загреб) 68 0 0
Bologna 66 0 0
Seattle 64 0 0
Penang 63 0 0
Louisville 59 0 0
TUNIS 58 0 0
Mogadishu 58 0 0
Orlando 55 0 0
Sulaimaniyah 55 0 0
Luanda 55 0 0
Taif 54 0 0
Quetta 53 0 0
Рига (Рига) 50 0 0
Damascus 49 0 0
Сараево (Батмир) 48 0 0
Dakar 48 0 0
Goa 47 0 0
Махачкала (Уйташ) 46 0 0
Уфа (Уфа) 43 0 0
Yangon 41 0 0
Rio De Janeiro 41 0 0
SHENZHEN 40 0 0
Анкара (Эсенбога) 39 0 0
Jazan 38 0 0
Hail 37 0 0
Juba 34 0 0
POZNAN 34 0 0
Тирана (Ринас) 34 0 0
Самарканд (Самарканд) 34 0 0
Chongqing 33 0 0
Salzburg 33 0 0
Bhubaneswar 33 0 0
Xian 32 0 0
CATANIA 32 0 0
Djibouti 31 0 0
Qingdao 30 0 0
Wuhan 30 0 0
Bandar Seri Begawan 30 0 0
PISA 30 0 0
ISFAHAN 29 0 0
Ханчжоу (Ханчжоу) 29 0 0
Nejran 29 0 0
Yanbu 29 0 0
Берлин (Шенефельд) 28 0 0
Измир (Аднан Мендерес) 28 0 0
MARSEILLE 27 0 0
Ahwaz 27 0 0
Vancouver 25 0 0
Kunming 25 0 0
Шымкент (Шымкент) 24 0 0
Neom Bay 24 0 0
Al Ula 24 0 0
Bossaso 23 0 0
Дубай (Дубай) 23 0 0
Mitiga, Tripoli 23 0 0
Hofuf 22 0 0
Фергана (Фергана) 22 0 0
Kandahar 22 0 0
Волгоград (Гумрак) 21 0 0
Qaisumah 21 0 0
Трабзон (Трабзон) 20 0 0
Хельсинки (Вантаа) 19 0 0
Angeles 19 0 0
Вильнюс (Вильнюс) 15 0 0
Bratislava 13 0 0
Штутгарт (Штутгарт) 13 0 0
Chah Bahar 13 0 0
Sylhet 12 0 0
Indore 11 0 0
Yinchuan 8 0 0
Khujand 8 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 8 0 0
Benghazi 8 0 0
Ras al-Khaimah 4 0 0
Rio Sidra 4 0 0
Al Ain 3 0 0
Leicestershire 3 0 0
AL-FUJAIRAH 3 0 0
Актюбинск (Актобе) 3 0 0
Шарджа (Шарджа) 3 0 0
Rhodes 2 0 0
Улан-Батор (Улан-Батор) 2 0 0
Атырау (Атырау) 2 0 0
Актау (Актау) 2 0 0
Jouf 2 0 0
Al Asad Air Base 1 0 0
Finkenwerder 1 0 0
Grenoble 1 0 0
Marrakech 1 0 0
Malta 1 0 0
TOULOUSE 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Emirates 24301 0 0
Flydubai 9613 0 0
Air Canada 2110 0 0
United Airlines 1657 0 0
IndiGo 1241 0 0
Saudia 1081 0 0
TAP Portugal 1046 0 0
Air Mauritius 1043 0 0
Nas Air 1007 0 0
Air India Express 951 0 0
Ethiopian Airlines 908 0 0
Garuda Indonesia 893 0 0
Air India 823 0 0
Gulf Air 810 0 0
Аэрофлот 765 0 0
Pakistan International Airlines 759 0 0
China Southern Airlines 724 0 0
SpiceJet 681 0 0
KD Air 532 0 0
South African Airways 489 0 0
Singapore Airlines 468 0 0
Oman Air 407 0 0
Qatar Airways 399 0 0
Airblue 388 0 0
Royal Brunei 382 0 0
Turkish Airlines 358 0 0
Songbird Airways 347 0 0
KLM 325 0 0
Srilankan Airlines 311 0 0
Kuwait Airways 308 0 0
Air France 283 0 0
Korean Air 278 0 0
S7 Airlines 268 0 0
Aegean Airlines 267 0 0
Cathay Pacific 267 0 0
Jazeera Airways 258 0 0
Japan Airlines 245 0 0
Mahan Airlines 244 0 0
ASKY Airlines 240 0 0
SmartWings 240 0 0
Эйр Астана (Air Astana) 231 0 0
IBERIA 231 0 0
Aer Lingus 231 0 0
Egyptair 229 0 0
Iraqi Airways 212 0 0
China Eastern Airlines 210 0 0
Royal Jordanian 210 0 0
Delta Air Lines 204 0 0
airBaltic 201 0 0
Middle East Airlines 196 0 0
Hahn Air 174 0 0
Thai Airways 163 0 0
All Nippon Airways 161 0 0
American Airlines 160 0 0
British Airways 151 0 0
Азербайджанские авиалинии (Azal) 143 0 0
Air China 142 0 0
US-Bangla Airlines 136 0 0
LOT Polish Airlines 130 0 0
Jeju Air 128 0 0
Qeshm Air 126 0 0
Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways) 114 0 0
Wizz Air 114 0 0
Kam Air 107 0 0
A.p.g. Distribution Systems 106 0 0
Israir Airlines 104 0 0
Hi Fly 101 0 0
Air East 101 0 0
Royal Air Maroc 97 0 0
Transavia 91 0 0
Sun Express 91 0 0
X1 86 0 0
Somon Air 85 0 0
Biman Bangladesh Airlines 85 0 0
Lufthansa 84 0 0
Ariana Afghan Airlines 82 0 0
UPS 81 0 0
Cebu Pacific 81 0 0
Vistara 81 0 0
Air New Zealand 80 0 0
Himalaya Airlines 79 0 0
FITS Aviation (Pvt) Ltd 77 0 0
Kenya Airways 69 0 0
RwandAir 67 0 0
Iran Air Tours 65 0 0
Sichuan Airlines 64 0 0
Белавиа 62 0 0
Swiss International Air Lines 61 0 0
Tunisair 60 0 0
Fly Baghdad Airlines 59 0 0
Air Algerie 59 0 0
DHL Air Limited 58 0 0
AirAsia India 58 0 0
BADR AIRLINES 58 0 0
FlexFlight 58 0 0
Kenn Borek Air Ltd. 56 0 0
Alitalia 51 0 0
Czech Airlines 51 0 0
Valuair 51 0 0
Uganda Airlines 49 0 0
Tarco Air 48 0 0
Syrian Arab Airlines 47 0 0
Iran Air 47 0 0
Eurowings 44 0 0
Cyprus Airways 43 0 0
LC Busre SAC 42 0 0
Arkia 41 0 0
Myanmar Airways International 40 0 0
Royal Nepal Airlines 39 0 0
Malindo Air 33 0 0
Hex Air 32 0 0
Virgin Atlantic 31 0 0
Transavia 30 0 0
Туркменские авиалинии 25 0 0
Air Sunshine Inc. 24 0 0
Batik Air 23 0 0
Fuji Dream Airlines 22 0 0
Finnair 22 0 0
Азимут 22 0 0
Daallo Airlines 18 0 0
Air Tanzania 17 0 0
VVB Aviation Malta 13 0 0
SkyUp Airlines 12 0 0
Air Antilles Express 12 0 0
World Ticket Ltd 9 0 0
CanJet 8 0 0
Skypower Express Airways 8 0 0
Skywings Asia Airlines Co., Ltd. 7 0 0
SmartLynx Airlines 5 0 0
Iranian Naft Airlines 4 0 0
Tus Airways 4 0 0
BH AIR 3 0 0
Blue Air 2 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Afghan Jet International 1 0 0
Scandinavian Airlines 1 0 0
Malaysia Airlines 1 0 0
Air Moorea 1 0 0
Fiji Airways 1 0 0
Virgin Australia 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ