Мобильно обо ВСёМ: Авиация. Оперативно и доступно о всём, касающемся авиации
  ГОРОД:
 ГЛАВНАЯ   ТАБЛО РЕЙСОВ   АЭРОПОРТЫ   АВИАКОМПАНИИ   ВОЗДУШНЫЕ СУДА   СОБЫТИЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
РУС | ENG 
В Ы Л Е Т 
 
П Р И Л Е Т

 |  ОБ АЭРОПОРТЕ |  ТАБЛО РЕЙСОВ |  РАСПИСАНИЕ |  КАРТА МАРШРУТОВ |  ПОГОДА |  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ |  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  СОБЫТИЯ |  АНАЛИТИКА |  ВСЕ АЭРОПОРТЫ | 

АЭРОПОРТ: БЕЛГРАД (НИКОЛА ТЕСЛA)

БИЛЕТЫ

СТРАНА: Сербия
ГОРОД: Белград

КОД IATA: BEG
КОД ICAO: LYBE
ДОЛГОТА: 20.309139
ШИРОТА: 44.818444
ДЛИНА ВПП: 3400
ВЫСОТА НАД
УРОВНЕМ МОРЯ: 102
ТЕКУЩАЯ ПОГОДА
ТЕМПЕРАТУРА: 23 C
ВЛАЖНОСТЬ: 38 %
ОБЛАЧНОСТЬ: 50 %
ВИДИМОСТЬ: 10 км
(Подробный прогноз)

СОСТОЯНИЕ: Переменная облачность
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА: Западный
СКОРОСТЬ ВЕТРА: 11,2 км/ч
ПОРЫВЫ ВЕТРА: 12,9 км/ч

Количество рейсов в день

Направление: [ВЫЛЕТ] [ПРИЛЕТ]



Маршруты

Авиакомпании

Аэропорт Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Стамбул (Ататюрк) 936 0 0
Цюрих (Цюрих) 766 0 0
Подгорица (Подгорица) 724 0 0
Амстердам (Схипхол) 706 0 0
Франкфурт-на-Майне (Франкфурт-на-Майне) 644 0 0
Дубай (Дубай) 631 0 0
Вена (Швехат) 573 0 0
Тиват (Тиват) 551 0 0
Москва (Шереметьево) 410 0 0
Любляна (Любляна) 369 0 0
Загреб (Загреб) 268 0 0
Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) 259 0 0
Берлин (Берлин-Бранденбург) 258 0 0
Атенс (Атенс-Бен Эпс) 248 0 0
Скопье (Скопье) 237 0 0
Сараево (Батмир) 236 0 0
Париж (Шарль де Голль) 230 0 0
Бухарест (Отопени) 230 0 0
Рим (Фьюмичино) 224 0 0
Прага (Вацлав Гавел) 217 0 0
Барселона (Эль-Прат) 212 0 0
Тирана (Ринас) 209 0 0
Доха (Доха) 198 0 0
Милан (Мальпенса) 196 0 0
Copenhagen Kastrup 191 0 0
Будапешт (Ференц Лист) 190 0 0
Салоники (Салоники) 182 0 0
София (София) 171 0 0
Дюссельдорф (Дюссельдорф) 166 0 0
Лондон (Хитроу) 157 0 0
Ларнака (Ларнака) 150 0 0
Oslo 136 0 0
Варшава (Фредерик Шопен) 136 0 0
Stockholm Arlanda 133 0 0
Санкт-Петербург (Пулково) 118 0 0
Memmingen 102 0 0
Стамбул (Сабиха Гёкчен) 101 0 0
Штутгарт (Штутгарт) 91 0 0
Сочи (Адлер) (Адлер) 78 0 0
Лондон (Лутон) 74 0 0
Хургада (Хургада) 70 0 0
Тель-Авив (Бен Гурион) 70 0 0
Венеция (Марко Поло) 67 0 0
Malta 67 0 0
Paris Beauvais 64 0 0
Lyon 63 0 0
Лиссабон (Лиссабон) 62 0 0
Madrid Barajas 61 0 0
Ankara - Esenboga 60 0 0
Eindhoven 58 0 0
Bologna 57 0 0
Базель (Мюлуз) 57 0 0
Banja Luka 54 0 0
Гамбург (Гамбург) 54 0 0
Dortmund 52 0 0
Абу-Даби (Абу-Даби) 51 0 0
Nuremberg 47 0 0
Bergamo Orio al Serio 45 0 0
Нью-Йорк (Кеннеди) 45 0 0
VALENCIA 44 0 0
Женева (Женева) 44 0 0
Брюссель (Брюссель) 40 0 0
Gothenburg Landvetter 37 0 0
Chicago 35 0 0
Измир (Аднан Мендерес) 35 0 0
Краков (Краков) 34 0 0
Karlsruhe / Baden-Baden 32 0 0
Malaga 31 0 0
Nice - Cote D Azur 29 0 0
Казань (Казань) 28 0 0
Пекин (Шоуду) 27 0 0
Malmo 26 0 0
Porto 26 0 0
Stockholm Skavsta 26 0 0
Rome-Ciampino 24 0 0
Tianjin Binhai International Airport 21 0 0
Bari 18 0 0
Mostar 13 0 0
Naples 13 0 0
Hanover 12 0 0
CATANIA 8 0 0
Salzburg - W.A. Mozart 4 0 0
Дубровник (Дубровник) 4 0 0
Анталья (Анталья) 3 0 0
Рига (Рига) 3 0 0
Paderborn/Lippstadt 2 0 0
Vitoria 2 0 0
Сплит (Сплит) 2 0 0
Monastir 2 0 0
Manchester 1 0 0
Tenerife 1 0 0
Leipzig 1 0 0
HAHN 1 0 0
Kaunas 1 0 0
Kuwait - Kuwait Intl 1 0 0
Istanbul Ataturk 1 0 0
Region De Murcia International Airport 1 0 0
Tbilisi - Novo Alexeyevka International Airport 1 0 0
Berlin Schonefeld 1 0 0
Bangkok-Don Mueang 1 0 0
Кишинёв (Кишинёв) 1 0 0
Тбилиси (Шота Руставели) 1 0 0
Авиакомпания Кол-во рейсов Сред. задержка, мин Макс. задержка, мин
Air Serbia 4678 0 0
Wizz Air 875 0 0
Bulgaria Air 857 0 0
Turkish Airlines 507 0 0
Air France 432 0 0
Qatar Airways 402 0 0
Lufthansa 352 0 0
Alitalia 351 0 0
MNE 296 0 0
Finnair 265 0 0
Swiss International Air Lines 246 0 0
Austrian Airlines 238 0 0
KLM 231 0 0
Air Europa 216 0 0
Air Canada 185 0 0
Emirates 179 0 0
Flydubai 179 0 0
Delta Air Lines 168 0 0
Aegean Airlines 153 0 0
United Airlines 141 0 0
LOT Polish Airlines 136 0 0
Tarom 90 0 0
airBaltic 78 0 0
TAP Portugal 78 0 0
Wizz Air 74 0 0
Valuair 60 0 0
5W-Rail&Shuttle 51 0 0
Air China 49 0 0
easyJet Switzerland 47 0 0
Scandinavian Airlines 47 0 0
British Airways 38 0 0
Norwegian Air Shuttle 32 0 0
Air Cairo 31 0 0
Cathay Pacific 29 0 0
Srilankan Airlines 29 0 0
Virgin Australia 29 0 0
Hainan Airlines 27 0 0
Arkia 26 0 0
JetBlue Airways 25 0 0
American Airlines 20 0 0
Egyptair 18 0 0
Eurowings 7 0 0
Estelar Latinoamerica C.A. 4 0 0
Air Nostrum 4 0 0
Sun Express 3 0 0
VBB 2 0 0
Nouvelair 2 0 0
Neos 2 0 0
ORT 2 0 0
PRIVILEGE STYLE 2 0 0
PWF 2 0 0
SmartWings 1 0 0
Cargo Air 1 0 0
Jazeera Airways 1 0 0
TLJ 1 0 0
LC Busre SAC 1 0 0
Mercury Air Cargo, Inc. 1 0 0
Mercury Air Cargo, Inc. 1 0 0
AOJ 1 0 0
Air One 1 0 0
 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ    ГЕОГРАФИЯ:  АНАПА  ГЕЛЕНДЖИК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР  КРАСНОЯРСК  МОСКВА  НОВОСИБИРСК  НИЖНИЙ НОВГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  СИМФЕРОПОЛЬ  СОЧИ  УФА 
ЕКАТЕРИНБУРГ  ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД  КАЛИНИНГРАД  КЕМЕРОВО  МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ  МУРМАНСК  ПЕРМЬ  ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  САМАРА  ТОМСК  ТЮМЕНЬ